Equivalence chart - Cabopino Golf slope rating
If you already know your exact handicap, the conversion table allows you to determine your playing handicap at Cabopino Golf based on the tee you choose to play from. The conversion is made using the course’s slope rating, and here you’ll find everything you need to calculate it accurately.
| BARRAS AMARILLAS | ||
|---|---|---|
| CABALLEROS | ||
| Vc 69,1 | Slope 130 | |
| PAR 71 | ||
| HANDICAP EXACTO | HANDICAP DE JUEGO | |
| +4,0 | +4,0 | +7 |
| +3,9 | +3,2 | +6 |
| +3,1 | +2,3 | +5 |
| +2,2 | +1,4 | +4 |
| +1,3 | +0,6 | +3 |
| +0,5 | 0,3 | +2 |
| 0,4 | 1,2 | +1 |
| 1,3 | 2,0 | 0 |
| 2,1 | 2,9 | 1 |
| 3,0 | 3,8 | 2 |
| 3,9 | 4,6 | 3 |
| 4,7 | 5,5 | 4 |
| 5,6 | 6,4 | 5 |
| 6,5 | 7,3 | 6 |
| 7,4 | 8,1 | 7 |
| 8,2 | 9,0 | 8 |
| 9,1 | 9,9 | 9 |
| 10,0 | 10,7 | 10 |
| 10,8 | 11,6 | 11 |
| 11,7 | 12,5 | 12 |
| 12,6 | 13,3 | 13 |
| 13,4 | 14,2 | 14 |
| 14,3 | 15,1 | 15 |
| 15,2 | 15,9 | 16 |
| 16,0 | 16,8 | 17 |
| 16,9 | 17,7 | 18 |
| 17,8 | 18,6 | 19 |
| 18,7 | 19,4 | 20 |
| 19,5 | 20,3 | 21 |
| 20,4 | 21,2 | 22 |
| 21,3 | 22,0 | 23 |
| 22,1 | 22,9 | 24 |
| 23,0 | 23,8 | 25 |
| 23,9 | 24,6 | 26 |
| 24,7 | 25,5 | 27 |
| 25,6 | 26,4 | 28 |
| 26,5 | 27,2 | 29 |
| 27,3 | 28,1 | 30 |
| 28,2 | 29,0 | 31 |
| 29,1 | 29,9 | 32 |
| 30,0 | 30,7 | 33 |
| 30,8 | 31,6 | 34 |
| 31,7 | 32,5 | 35 |
| 32,6 | 33,3 | 36 |
| 33,4 | 34,2 | 37 |
| 34,3 | 35,1 | 38 |
| 35,2 | 35,9 | 39 |
| 36,0 | 36 | 40 |
| 37 | 37 | 41 |
| 38 | 38 | 42 |
| 39 | 39 | 43 |
| 40 | 40 | 44 |
| 41 | 41 | 45 |
| 42 | 42 | 46 |
| 43 | 43 | 48 |
| 44 | 44 | 49 |
| 45 | 45 | 50 |
| 46 | 46 | 51 |
| 47 | 47 | 52 |
| 48 | 48 | 53 |
| 49 | 49 | 54 |
| 50 | 50 | 56 |
| 51 | 51 | 57 |
| 52 | 52 | 58 |
| 53 | 53 | 59 |
| 54 | 54 | 60 |
| BARRAS AZULES | ||
|---|---|---|
| CABALLEROS | ||
| Vc 67,9 | Slope 127 | |
| PAR 71 | ||
| HANDICAP EXACTO | HANDICAP DE JUEGO | |
| +4,0 | +4,0 | +8 |
| +3,9 | +3,1 | +7 |
| +3,0 | +2,2 | +6 |
| +2,1 | +1,3 | +5 |
| +1,2 | +0,4 | +4 |
| +0,3 | 0,5 | +3 |
| 0,6 | 1,4 | +2 |
| 1,5 | 2,3 | +1 |
| 2,4 | 3,2 | 0 |
| 3,3 | 4,0 | 1 |
| 4,1 | 4,9 | 2 |
| 5,0 | 5,8 | 3 |
| 5,9 | 6,7 | 4 |
| 6,8 | 7,6 | 5 |
| 7,7 | 8,5 | 6 |
| 8,6 | 9,4 | 7 |
| 9,5 | 10,3 | 8 |
| 10,4 | 11,2 | 9 |
| 11,3 | 12,1 | 10 |
| 12,2 | 12,9 | 11 |
| 13,0 | 13,8 | 12 |
| 13,9 | 14,7 | 13 |
| 14,8 | 15,6 | 14 |
| 15,7 | 16,5 | 15 |
| 16,6 | 17,4 | 16 |
| 17,5 | 18,3 | 17 |
| 18,4 | 19,2 | 18 |
| 19,3 | 20,1 | 19 |
| 20,2 | 20,9 | 20 |
| 21,0 | 21,8 | 21 |
| 21,9 | 22,7 | 22 |
| 22,8 | 23,6 | 23 |
| 23,7 | 24,5 | 24 |
| 24,6 | 25,4 | 25 |
| 25,5 | 26,3 | 26 |
| 26,4 | 27,2 | 27 |
| 27,3 | 28,1 | 28 |
| 28,2 | 29,0 | 29 |
| 29,1 | 29,8 | 30 |
| 29,9 | 30,7 | 31 |
| 30,8 | 31,6 | 32 |
| 31,7 | 32,5 | 33 |
| 32,6 | 33,4 | 34 |
| 33,5 | 34,3 | 35 |
| 34,4 | 35,2 | 36 |
| 35,3 | 36 | 37 |
| 37 | 37 | 38 |
| 38 | 38 | 40 |
| 39 | 39 | 41 |
| 40 | 40 | 42 |
| 41 | 41 | 43 |
| 42 | 42 | 44 |
| 43 | 43 | 45 |
| 44 | 44 | 46 |
| 45 | 45 | 47 |
| 46 | 46 | 49 |
| 47 | 47 | 50 |
| 48 | 48 | 51 |
| 49 | 49 | 52 |
| 50 | 50 | 53 |
| 51 | 51 | 54 |
| 52 | 52 | 55 |
| 53 | 53 | 56 |
| 54 | 54 | 58 |
| BARRAS AZULES | ||
|---|---|---|
| DAMAS | ||
| Vc 72,5 | Slope 134 | |
| PAR 71 | ||
| HANDICAP EXACTO | HANDICAP DE JUEGO | |
| +4,0 | +3,4 | +3 |
| +3,3 | +2,6 | +2 |
| +2,5 | +1,7 | +1 |
| +1,6 | +0,9 | 0 |
| +0,8 | +0,1 | 1 |
| 0 | 0,8 | 2 |
| 0,9 | 1,6 | 3 |
| 1,7 | 2,5 | 4 |
| 2,6 | 3,3 | 5 |
| 3,4 | 4,2 | 6 |
| 4,3 | 5,0 | 7 |
| 5,1 | 5,9 | 8 |
| 6,0 | 6,7 | 9 |
| 6,8 | 7,5 | 10 |
| 7,6 | 8,4 | 11 |
| 8,5 | 9,2 | 12 |
| 9,3 | 10,1 | 13 |
| 10,2 | 10,9 | 14 |
| 11,0 | 11,8 | 15 |
| 11,9 | 12,6 | 16 |
| 12,7 | 13,4 | 17 |
| 13,5 | 14,3 | 18 |
| 14,4 | 15,1 | 19 |
| 15,2 | 16,0 | 20 |
| 16,1 | 16,8 | 21 |
| 16,9 | 17,7 | 22 |
| 17,8 | 18,5 | 23 |
| 18,6 | 19,3 | 24 |
| 19,4 | 20,2 | 25 |
| 20,3 | 21,0 | 26 |
| 21,1 | 21,9 | 27 |
| 22,0 | 22,7 | 28 |
| 22,8 | 23,6 | 29 |
| 23,7 | 24,4 | 30 |
| 24,5 | 25,2 | 31 |
| 25,3 | 26,1 | 32 |
| 26,2 | 26,9 | 33 |
| 27,0 | 27,8 | 34 |
| 27,9 | 28,6 | 35 |
| 28,7 | 29,5 | 36 |
| 29,6 | 30,3 | 37 |
| 30,4 | 31,2 | 38 |
| 31,3 | 32,0 | 39 |
| 32,1 | 32,8 | 40 |
| 32,9 | 33,7 | 41 |
| 33,8 | 34,5 | 42 |
| 34,6 | 35,4 | 43 |
| 35,5 | 36,0 | 44 |
| 37 | 37 | 45 |
| 38 | 38 | 47 |
| 39 | 39 | 48 |
| 40 | 40 | 49 |
| 41 | 41 | 50 |
| 42 | 42 | 51 |
| 43 | 43 | 52 |
| 44 | 44 | 54 |
| 45 | 45 | 55 |
| 46 | 46 | 56 |
| 47 | 47 | 57 |
| 48 | 48 | 58 |
| 49 | 49 | 60 |
| 50 | 50 | 61 |
| 51 | 51 | 62 |
| 52 | 52 | 63 |
| 53 | 53 | 64 |
| 54 | 54 | 66 |
| BARRAS ROJAS | ||
|---|---|---|
| CABALLEROS | ||
| Vc 65,1 | Slope 123 | |
| PAR 71 | ||
| HANDICAP EXACTO | HANDICAP DE JUEGO | |
| +4,0 | +3,4 | +10 |
| +3,3 | +2,4 | +9 |
| +2,3 | +1,5 | +8 |
| +1,4 | +0,6 | +7 |
| +0,5 | 0,3 | +6 |
| 0,4 | 1,2 | +5 |
| 1,3 | 2,2 | +4 |
| 2,3 | 3,1 | +3 |
| 3,2 | 4,0 | +2 |
| 4,1 | 4,9 | +1 |
| 5,0 | 5,8 | 0 |
| 5,9 | 6,7 | 1 |
| 6,8 | 7,7 | 2 |
| 7,8 | 8,6 | 3 |
| 8,7 | 9,5 | 4 |
| 9,6 | 10,4 | 5 |
| 10,5 | 11,3 | 6 |
| 11,4 | 12,3 | 7 |
| 12,4 | 13,2 | 8 |
| 13,3 | 14,1 | 9 |
| 14,2 | 15,0 | 10 |
| 15,1 | 15,9 | 11 |
| 16,0 | 16,9 | 12 |
| 17,0 | 17,8 | 13 |
| 17,9 | 18,7 | 14 |
| 18,8 | 19,6 | 15 |
| 19,7 | 20,5 | 16 |
| 20,6 | 21,4 | 17 |
| 21,5 | 22,4 | 18 |
| 22,5 | 23,3 | 19 |
| 23,4 | 24,2 | 20 |
| 24,3 | 25,1 | 21 |
| 25,2 | 26,0 | 22 |
| 26,1 | 27,0 | 23 |
| 27,1 | 27,9 | 24 |
| 28,0 | 28,8 | 25 |
| 28,9 | 29,7 | 26 |
| 29,8 | 30,6 | 27 |
| 30,7 | 31,6 | 28 |
| 31,7 | 32,5 | 29 |
| 32,6 | 33,4 | 30 |
| 33,5 | 34,3 | 31 |
| 34,4 | 35,2 | 32 |
| 35,3 | 36 | 33 |
| 37 | 37 | 34 |
| 38 | 38 | 35 |
| 39 | 39 | 37 |
| 40 | 40 | 38 |
| 41 | 41 | 39 |
| 42 | 42 | 40 |
| 43 | 43 | 41 |
| 44 | 44 | 42 |
| 45 | 45 | 43 |
| 46 | 46 | 44 |
| 47 | 47 | 45 |
| 48 | 48 | 46 |
| 49 | 49 | 47 |
| 50 | 50 | 49 |
| 51 | 51 | 50 |
| 52 | 52 | 51 |
| 53 | 53 | 52 |
| 54 | 54 | 53 |
| BARRAS ROJAS | ||
|---|---|---|
| DAMAS | ||
| Vc 70,1 | Slope 127 | |
| PAR 71 | ||
| HANDICAP EXACTO | HANDICAP DE JUEGO | |
| +4,0 | +3,3 | +5 |
| +3,2 | +2,4 | +4 |
| +2,3 | +1,5 | +3 |
| +1,4 | +0,6 | +2 |
| +0,5 | 0,3 | +1 |
| 0,4 | 1,2 | 0 |
| 1,3 | 2,1 | 1 |
| 2,2 | 3,0 | 2 |
| 3,1 | 3,9 | 3 |
| 4,0 | 4,8 | 4 |
| 4,9 | 5,6 | 5 |
| 5,7 | 6,5 | 6 |
| 6,6 | 7,4 | 7 |
| 7,5 | 8,3 | 8 |
| 8,4 | 9,2 | 9 |
| 9,3 | 10,1 | 10 |
| 10,2 | 11,0 | 11 |
| 11,1 | 11,9 | 12 |
| 12,0 | 12,8 | 13 |
| 12,9 | 13,7 | 14 |
| 13,8 | 14,5 | 15 |
| 14,6 | 15,4 | 16 |
| 15,5 | 16,3 | 17 |
| 16,4 | 17,2 | 18 |
| 17,3 | 18,1 | 19 |
| 18,2 | 19,0 | 20 |
| 19,1 | 19,9 | 21 |
| 20,0 | 20,8 | 22 |
| 20,9 | 21,7 | 23 |
| 21,8 | 22,5 | 24 |
| 22,6 | 23,4 | 25 |
| 23,5 | 24,3 | 26 |
| 24,4 | 25,2 | 27 |
| 25,3 | 26,1 | 28 |
| 26,2 | 27,0 | 29 |
| 27,1 | 27,9 | 30 |
| 28,0 | 28,8 | 31 |
| 28,9 | 29,7 | 32 |
| 29,8 | 30,6 | 33 |
| 30,7 | 31,4 | 34 |
| 31,5 | 32,3 | 35 |
| 32,4 | 33,2 | 36 |
| 33,3 | 34,1 | 37 |
| 34,2 | 35,0 | 38 |
| 35,1 | 35,9 | 39 |
| 36,0 | 36 | 40 |
| 37 | 37 | 41 |
| 38 | 38 | 42 |
| 39 | 39 | 43 |
| 40 | 40 | 44 |
| 41 | 41 | 45 |
| 42 | 42 | 46 |
| 43 | 43 | 47 |
| 44 | 44 | 49 |
| 45 | 45 | 50 |
| 46 | 46 | 51 |
| 47 | 47 | 52 |
| 48 | 48 | 53 |
| 49 | 49 | 54 |
| 50 | 50 | 55 |
| 51 | 51 | 56 |
| 52 | 52 | 58 |
| 53 | 53 | 59 |
| 54 | 54 | 60 |
